اطلاعات جمعیت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 1398
شهری | روستایی | جمع | |||||||
مرد | زن | جمع | مرد | زن | جمع | مرد | زن | جمع | |
بیرجند | 112,920 | 112,999 | 225,919 | 29,861 | 30,041 | 59,902 | 142,781 | 143,040 | 285,821 |
درمیان | 8,803 | 8,828 | 17,631 | 18,690 | 18,267 | 36,957 | 27,493 | 27,095 | 54,588 |
سربیشه | 7,774 | 7,664 | 15,438 | 11,778 | 12,265 | 24,043 | 19,552 | 19,929 | 39,481 |
سرایان | 12,512 | 12,285 | 24,797 | 5,019 | 5,089 | 10,108 | 17,531 | 17,374 | 34,905 |
فردوس | 19,591 | 19,607 | 39,198 | 4,787 | 4,899 | 9,686 | 24,378 | 24,506 | 48,884 |
قاینات | 34,133 | 33,659 | 67,792 | 26,850 | 26,767 | 53,617 | 60,983 | 60,426 | 121,409 |
نهبندان | 13,529 | 12,968 | 26,497 | 14,416 | 14,524 | 28,940 | 27,945 | 27,492 | 55,437 |
بشرویه | 11,123 | 10,770 | 21,893 | 3,075 | 3,011 | 6,086 | 14,198 | 13,781 | 27,979 |
خوسف | 3,175 | 3,225 | 6,400 | 8,211 | 8,329 | 16,540 | 11,386 | 11,554 | 22,940 |
زیرکوه | 5,626 | 5,578 | 11,204 | 15,493 | 15,242 | 30,735 | 21,119 | 20,820 | 41,939 |
طبس | 27,291 | 26,788 | 54,079 | 12,703 | 12,469 | 25,172 | 39,994 | 39,257 | 79,251 |
جمع | 256,477 | 254,371 | 510,848 | 150,883 | 150,903 | 301,786 | 407,360 | 405,274 | 812,634 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: