ردیف | نام | نام خانوادگی | شهر محل خدمت | واحد محل خدمت | تلفن |
1 | مهدی | قاضی زاده | بیرجند | حوزه ریاست | 32395840 |
2 | ام البنین | جابری | بیرجند | حوزه ریاست | 32395840 |
3 | تکتم | شفیعی | بیرجند | حوزه ریاست | 32395841 |
4 | مریم | برزگان | بیرجند | حوزه ریاست | 32395842 |
5 | راضیه | نیازجو | بیرجند | حوزه ریاست | 32395844 |
6 | سمیه | حبیبی | بیرجند | معاونت درمان | 32391331 |
7 | سارا | سرچاهی | بیرجند | معاونت تحقیقات | 1231 |
8 | زینب | طوری | بیرجند | معاونت غذا دارو | 5705 |
9 | سودابه | کفایی | بیرجند | معاونت بهداشتی | 5559 |
10 | رضا | عدالله زاده | بیرجند | معاونت بهداشتی | 5560 |
11 | سید جعفر | فرهادی | قاینات | شبکه بهداشت قاین | 8376 |
12 | زهره | بلوچی | سربیشه | شبکه بهداشت سربیشه | 32664664 |
13 | جواد | رحیم پناه | فردوس | شبکه بهداشت فردوس | 7023 |
14 | رعنا | یونسی طبس | بیرجند | بیمارستان ولیعصر (عج) | 2025 |
15 | اکرم | حسینی | بیرجند | بیمارستان امام رضا (ع) | 4440 |
16 | سکینه | عباسی مقدم | قاینات | بیمارستان شهداء قاین | 8015 |
17 | زهرا | هاشمی | بشرویه | بیمارستان شفا بشرویه | 32782011 |
18 | علیرضا | حسین زاده | فردوس | بیمارستان حضرت رسول فردوس | 7375 |
19 | اعظم | بردبار | سرایان | بیمارستان امام علی(ع) سرایان | 9603 |
20 | نسرین | اسماعیلی | سربیشه | بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه | 31309020 |
21 | لیلی | جلیلیان | خوسف | شبکه بهداشت خوسف | 31638532 |
22 | هاجر | سلیمانی | بیرجند | معاونت آموزشی | 5626 |
23 | اعظم | کیانی | بشرویه | شبکه بهداشت بشرویه | 32780563 |
24 | عالمه | کیوانی | درمیان | بیمارستان خاتم الانبیاء درمیان | 31308790 |
25 | مریم | مهدوی مقدم | نهبندان | بیمارستان شهید آتشدست نهبندان | 35113504 |
26 | ناهید | محمدنژاد | طبس | شبکه بهداشت طبس | 3447 |
27 | عاطفه | حسینی اورافی | بیرجند | بیمارستان رازی | 6096 |
28 | مهدیه | بخشیان | فردوس | بیمارستان شهید چمران فردوس | 7147 |
29 | حمیده | محموآبادی | بیرجند | بیمارستان ایران مهر | 6850 |
30 | مهدیه | امینی | طبس | بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس | 32383038 |
31 | فاطمه | روحی | زیرکوه | بیمارستان کوثر زیرکوه | 9306 |
32 | محمدسعید | امینی | بیرجند | معاونت درمان115 | 1872 |
33 | وجیهه | امینی | زیرکوه | شبکه بهداشت زیرکوه | 31089422 |
34 | زهرا | غفرانی | سرایان | شبکه بهداشت سرایان | 31629526 |
35 | محمد اسماعیل | مسینایی نژاد | درمیان | شبکه بهداشت درمیان | 32125809 |
36 | علیرضا | دستی گردی | بیرجند | معاونت دانشجویی و فرهنگی | 5327 |
37 | فاطمه | خزاعی | بیرجند | مرکز بهداشت بیرجند | 31632825 |
38 | نیما | قاسملو | نهبندان | شبکه بهداشت نهبندان | 3823 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: