اطلاعات جمعیت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 1395
شهری | روستایی | جمع | |
بیرجند | 207824 | 52174 | 259998 |
درمیان | 15,864 | 36,983 | 52,847 |
سربیشه | 10,926 | 27,407 | 38,333 |
سرایان | 23,758 | 10,161 | 33,919 |
فردوس | 37,655 | 9,842 | 47,497 |
قاین | 68,179 | 53,424 | 121,603 |
نهبندان | 21485 | 27,872 | 49357 |
بشرویه | 20,963 | 6,094 | 27,057 |
خوسف | 5,248 | 17,396 | 22,644 |
زیرکوه | 7,541 | 32,653 | 40,194 |
طبس | 51,703 | 24,649 | 76,352 |
جمع | 471146 | 298,655 | 769801 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: